ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις σπειρώματος 1: M10x1.5
Διαστάσεις σπειρώματος 2: M12x1.75
Μήκος: 335 mm
ΣΥΜΒΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
VOLVO S60 I (384) 2.0 T
VOLVO S60 I (384) 2.4
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG)
VOLVO S60 I (384) 2.4 D
VOLVO S60 I (384) 2.4 D5
VOLVO S60 I (384) 2.4 T
VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD
VOLVO S60 I (384) 2.4 T5
VOLVO S60 I (384) 2.5 T
VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD
VOLVO S60 I (384) R 2.5 T AWD
VOLVO S60 I (384) T5
VOLVO S80 I (184) 2.0
VOLVO S80 I (184) 2.0 T
VOLVO S80 I (184) 2.4
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG)
VOLVO S80 I (184) 2.4 D
VOLVO S80 I (184) 2.4 D5
VOLVO S80 I (184) 2.4 T
VOLVO S80 I (184) 2.5 T
VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD
VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI
VOLVO S80 I (184) 2.8 T6
VOLVO S80 I (184) 2.9
VOLVO S80 I (184) 3.0
VOLVO S80 I (184) 3.0 T6
VOLVO V70 II (285) 2.0 T
VOLVO V70 II (285) 2.3 T5
VOLVO V70 II (285) 2.4
VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG)
VOLVO V70 II (285) 2.4 D
VOLVO V70 II (285) 2.4 D5
VOLVO V70 II (285) 2.4 D5 AWD
VOLVO V70 II (285) 2.4 T
VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD
VOLVO V70 II (285) 2.4 T5
VOLVO V70 II (285) 2.5 T
VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD
VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI
VOLVO V70 II (285) R 2.5 T AWD
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) 2.4 D5 AWD
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) 2.4 D5 XC AWD
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) 2.4 T XC AWD
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) 2.5 T XC AWD
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD
VOLVO XC90 I (275) T6 AWD
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD












