ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΝΟΥ: 13 MM
ΒΗΜΑ ΚΩΝΟΥ: 1/8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ: FM16X1.5R
ΜΗΚΟΣ: 65 MM
ΣΥΜΒΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
OPEL ASCONA C (J82) 1.3 N (F11, M11, F69)
OPEL ASCONA C (J82) 1.3 S (F11, M11, F68, M68)
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 (F11, F68, M11, M68)
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 D (F11, M11, F68, M68)
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 I (F11, M11, F68, M68)
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 I CAT (F11, M11, F68, M68)
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 S (F11, M11, F68, M68)
OPEL ASCONA C (J82) 1.8 (F11, M11, F68, M68)
OPEL ASCONA C (J82) 1.8 E (F11, M11, F68, M68)
OPEL ASCONA C (J82) 1.8 I (F11, M11, F68, M68)
OPEL ASCONA C (J82) 2.0 I (F11, M11, F68, M68)
OPEL ASCONA C (J82) 2.0 I CAT (F11, M11, F68, M68)
OPEL ASCONA C (J82) 2.0 I GT (F11, M11, F68, M68)
OPEL KADETT E (T85) 1.2 (C19, D19)
OPEL KADETT E (T85) 1.3 N (C19, D19)
OPEL KADETT E (T85) 1.3 S (C19, D19)
OPEL KADETT E (T85) 1.3 I CAT (C19, D19)
OPEL KADETT E (T85) 1.4 I (C19, D19)
OPEL KADETT E (T85) 1.4 S (C19, D19)
OPEL KADETT E (T85) 1.5 TD (C19, D19)
OPEL KADETT E (T85) 1.6 D (C19, D19)
OPEL KADETT E (T85) 1.6 I (C19, D19)
OPEL KADETT E (T85) 1.6 I CAT (C19, D19)
OPEL KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19)
OPEL KADETT E (T85) 1.7 D (C19, D19)
OPEL KADETT E (T85) 1.8 (C19, D19)
OPEL KADETT E (T85) 1.8 I (C19, D19)
OPEL KADETT E (T85) 1.8 S (C19, D19)
OPEL KADETT E (T85) 2.0 I (C19, D19)
OPEL KADETT E (T85) 2.0 I CAT (C19, D19)
OPEL KADETT E COMBO (T85) 1.3 N (C25, D25)
OPEL KADETT E COMBO (T85) 1.3 S (C25, D25)
OPEL KADETT E COMBO (T85) 1.4 I (C25, D25)
OPEL KADETT E COMBO (T85) 1.4 S (C25, D25)
OPEL KADETT E COMBO (T85) 1.6 (C25, D25)
OPEL KADETT E COMBO (T85) 1.6 D (C25, D25)
OPEL KADETT E COMBO (T85) 1.6 I (C25, D25)
OPEL KADETT E COMBO (T85) 1.7 D (C25, D25)
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.3
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V
DAEWOO NEXIA 1.5 (08, 68)
DAEWOO NEXIA 1.5 16V (08, 68)
DAEWOO NEXIA 1.5 (19)
DAEWOO NEXIA 1.5 16V (19)












