Μενού
Το καλάθι σας

ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ BENDIX 051174B AUDI 80/100/A4/A6, VW CADDY, SEAT INCA

ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ BENDIX 051174B AUDI 80/100/A4/A6, VW CADDY, SEAT INCA
ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ BENDIX 051174B AUDI 80/100/A4/A6, VW CADDY, SEAT INCA
ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ BENDIX 051174B AUDI 80/100/A4/A6, VW CADDY, SEAT INCA
ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ BENDIX 051174B AUDI 80/100/A4/A6, VW CADDY, SEAT INCA
ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ BENDIX 051174B AUDI 80/100/A4/A6, VW CADDY, SEAT INCA
ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ BENDIX 051174B AUDI 80/100/A4/A6, VW CADDY, SEAT INCA
ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ BENDIX 051174B AUDI 80/100/A4/A6, VW CADDY, SEAT INCA
  • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
  • Απόθεμα: 6
  • Model: BRK-0003-BD
  • Weight: 0.33kg
  • SKU: 011947
  • UPC: 4031185511742
  • EAN: 051174B
8.44€
Χωρίς ΦΠΑ: 8.44€

ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ BENDIX 051174B – ΓΙΑ AUDI 80/100/A4/A6, VW CADDY, SEAT INCA | ΚΩΔΙΚΟΣ: 051174B

ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ BENDIX
ΠΛΑΤΟΣ 14,7 MM, 16,6 MM
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 19,1 MM, 29 MM
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50,3 MM, 45,2 MM
ΠΛΑΤΟΣ 2: 14,2 MM, 15,5 MM
ΚΩΔΙΚΟΣ: 051174B
ΣΥΜΒΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
AUDI 100 C2 AVANT (435, 436) 1.6
AUDI 100 C2 AVANT (435, 436) 1.9
AUDI 100 C2 AVANT (435, 436) 2.0
AUDI 100 C2 AVANT (435, 436) 2.0 D
AUDI 100 C2 AVANT (435, 436) 2.1
AUDI 100 C2 (431, 433, 434) 1.6
AUDI 100 C2 (431, 433, 434) 1.9
AUDI 100 C2 (431, 433, 434) 2.0
AUDI 100 C2 (431, 433, 434) 2.0 D
AUDI 100 C2 (431, 433, 434) 2.1
AUDI 100 C3 AVANT (445, 446) 1.8
AUDI 100 C3 AVANT (445, 446) 1.8 CAT
AUDI 100 C3 AVANT (445, 446) 1.9
AUDI 100 C3 AVANT (445, 446) 2.0
AUDI 100 C3 AVANT (445, 446) 2.0 D
AUDI 100 C3 AVANT (445, 446) 2.0 E
AUDI 100 C3 AVANT (445, 446) 2.0 E CAT
AUDI 100 C3 AVANT (445, 446) 2.0 TD
AUDI 100 C3 AVANT (445, 446) 2.1
AUDI 100 C3 AVANT (445, 446) 2.2
AUDI 100 C3 AVANT (445, 446) 2.2 CAT
AUDI 100 C3 AVANT (445, 446) 2.2 TURBO
AUDI 100 C3 AVANT (445, 446) 2.3
AUDI 100 C3 AVANT (445, 446) 2.4 D
AUDI 100 C3 AVANT (445, 446) 2.5 TDI
AUDI 100 C3 (443, 444) 1.8
AUDI 100 C3 (443, 444) 1.8 CAT
AUDI 100 C3 (443, 444) 1.9
AUDI 100 C3 (443, 444) 2.0
AUDI 100 C3 (443, 444) 2.0 CAT
AUDI 100 C3 (443, 444) 2.0 D
AUDI 100 C3 (443, 444) 2.0 D TURBO
AUDI 100 C3 (443, 444) 2.1
AUDI 100 C3 (443, 444) 2.2
AUDI 100 C3 (443, 444) 2.2 CAT
AUDI 100 C3 (443, 444) 2.2 TURBO
AUDI 100 C3 (443, 444) 2.3 E
AUDI 100 C3 (443, 444) 2.4 D
AUDI 100 C3 (443, 444) 2.5 TDI
AUDI 100 C4 AVANT (4A5) 2.0 E
AUDI 100 C4 AVANT (4A5) 2.3 E
AUDI 100 C4 AVANT (4A5) 2.4 D
AUDI 100 C4 AVANT (4A5) 2.5 TDI
AUDI 100 C4 AVANT (4A5) 2.6
AUDI 100 C4 AVANT (4A5) 2.8 E
AUDI 100 C4 (4A2) 2.0
AUDI 100 C4 (4A2) 2.0 E
AUDI 100 C4 (4A2) 2.0 E 16V
AUDI 100 C4 (4A2) 2.3 E
AUDI 100 C4 (4A2) 2.4 D
AUDI 100 C4 (4A2) 2.5 TDI
AUDI 100 C4 (4A2) 2.6
AUDI 100 C4 (4A2) 2.8 E
AUDI 200 C3 AVANT (447, 448) 2.2 TURBO
AUDI 200 C3 AVANT (447, 448) 2.3
AUDI 200 C3 (447, 448) 2.1 5E
AUDI 200 C3 (447, 448) 2.1 TURBO
AUDI 200 C3 (447, 448) 2.2
AUDI 200 C3 (447, 448) 2.2 TURBO
AUDI 200 C3 (447, 448) 2.3
AUDI 80 B2 (811, 813, 814, 819, 853) 1.3
AUDI 80 B2 (811, 813, 814, 819, 853) 1.6
AUDI 80 B2 (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 D
AUDI 80 B2 (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 TD
AUDI 80 B2 (811, 813, 814, 819, 853) 1.8
AUDI 80 B2 (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE

Ειδοποίηση Cookies
Προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τον ιστότοπo μας όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό χρησιμοποιούμε cookies. Εξακολουθώντας να χρησιμοποιείτε το Site μας, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.