ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις κώνου: 12,2 mm
Βήμα κώνου: 1/10
Εξωτερική διάμετρος: 37 mm
ΣΥΜΒΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
FIAT
FIORINO (146_) 60 1.1
FIORINO (146_) 60 1.7 D
FIORINO (146_) 65 1.7 TD
FIORINO (146_) 70 1.3
FIORINO (146_) 70 i.e. 1.4
FIORINO (146_) 75 i.e. 1.5
FIORINO (146_) 75 i.e. 1.6
PANDA (141_) 650
PANDA (141_) 750
PANDA (141_) 750 SE
PANDA (141_) 800
PANDA (141_) 900
PANDA (141_) 950
PANDA (141_) 950 4x4
PANDA (141_) 1000
PANDA (141_) 1000 4x4
PANDA (141_) 1000 i.e.
PANDA (141_) 1000 i.e. Cat
PANDA (141_) 1100
PANDA (141_) 1100 4x4
PANDA (141_) 1100 Trekking 4x4
PANDA (141_) 1300 D
UNO (146_) 45 0.9
UNO (146_) 45 1.0 (146A.ED)
UNO (146_) 45 i.e. 1.0 (146E, 146A)
UNO (146_) 50 1.1
UNO (146_) 50 i.e. 1.1
UNO (146_) 55 1.1
UNO (146_) 60 1.1
UNO (146_) 60 1.1 (146A.EG)
UNO (146_) 60 Diesel 1.7
UNO (146_) 60 Diesel 1.7 (146E)
UNO (146_) 70 1.3
UNO (146_) 70 i.e. 1.4
UNO (146_) 70 S 1.4
UNO (146_) 70 TD 1.4
UNO (146_) 75 i.e. 1.5
UNO (146_) 1.3 Super Diesel
UNO (146_) 1.3 Turbo i.e.
UNO (146_) 1.4 Turbo i.e.
UNO (146_) 1.6
UNO (146_) 1.6 R
UNO (146_) 1.9 D
SEAT
MARBELLA (28A) 0.8
MARBELLA (28A) 0.9
MARBELLA (28A) 0.9 Cat
MARBELLA (028A) 0.8
MARBELLA (028A) 0.9
MARBELLA (028A) 0.9 Cat
TERRA (24) 0.9
TERRA (24) 0.9 Cat
TERRA (24) 1.3 D
TERRA (24) 1.4 D
TERRA (024A) 0.9
TERRA (024A) 0.9 Cat
TERRA (024A) 1.3 D
TERRA (024A) 1.4 D
LANCIA
Y10 (156_) 1.0 (156C)
Y10 (156_) 1.0 Fire (156AA)
Y10 (156_) 1.0 Fire (156B, 156AD)
Y10 (156_) 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE)
Y10 (156_) 1.0 Fire (156.AD)
Y10 (156_) 1.0 Turbo (156D)
Y10 (156_) 1.1 Fire (156AG)
Y10 (156_) 1.1 Fire (156AG)
Y10 (156_) 1.1 i.e. Fire (156AC)
Y10 (156_) 1.1 i.e. Fire (156AC)
Y10 (156_) 1.1 i.e. Fire (156AG)
Y10 (156_) 1.1 i.e. Fire (156AG)
Y10 (156_) 1.3 i.e. (156AF)












